| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Residential building |
| Postcode | 31812 |
| City | Bad Pyrmont |
| State | Lower Saxony |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Bad Pyrmont |
| Living area | 276 sqm |
| Plot size | 1.238 sqm |
| Number of rooms | 9 |
| Number of bathrooms | 4 |
| Number of sep. toilets | 2 |
| Number of residential units | 4 |
| Number of loggias | 2 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Basement | Yes |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Construction style | Massive |
| Purchase price | 269.000 € |
| External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
| Currency | € |
| Subject to commission | Yes |
| PropNo | 1887 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Residential building |
| Postcode | 31812 |
| City | Bad Pyrmont |
| State | Lower Saxony |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Bad Pyrmont |
| Living area | 276 sqm |
| Plot size | 1.238 sqm |
| Number of rooms | 9 |
| Number of bathrooms | 4 |
| Number of sep. toilets | 2 |
| Number of residential units | 4 |
| Number of loggias | 2 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Basement | Yes |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Construction style | Massive |
| Purchase price | 269.000 € |
| External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
| Currency | € |
| Subject to commission | Yes |
| PropNo | 1887 |
Dieses gepflegte Mehrfamilienhaus besteht aktuell aus vier Wohneinheiten, die vollständig vermietet sind.
Die Wohnfläche von insgesamt ca. 276 m² verteilt sich auf eine 2,5 Zimmer Wohnung im Souterrain, eine 3,5 Zimmer Wohnung im Erdgeschoss, das 1-Zimmer-Appartement im Dachgeschoss sowie eine zusätzlich 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss.
Im Kellergeschoss sind drei Abstellräume und ein zusätzliches Gäste-WC vorhanden.
Auf dem ca. 1.238 m² großen Eigentumsgrundstück ist ein Gartenhaus mit Sitzfläche sowie eine Garage vorhanden.
Aufgrund der Hanglage haben Sie eine fantastische Aussicht ins Grüne.
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 23.06.2034
Final energy demand: 166.90 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1960
Main fuel type: Gas
Class: F
Diese ansprechende Immobilie befindet sich in einer gewachsenen Wohnsiedlung in Bad Pyrmont.
In der Innenstadt können Sie durch den Kurpark bummeln oder die Kureinrichtungen nutzen.
Die für den täglichen Lebensbedarf notwendigen Einrichtungen wie Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Banken, Ärzte und Apotheken sind vor Ort vorhanden.
Pendler können vom Bahnhof aus die S-Bahn Richtung Hannover und Paderborn nutzen.
Equipment:Das Haus wurde stets gut gepflegt.
Die doppeltverglasten Kunststofffenster stammen teilweise aus den 1980er Jahren, teilweise aus den 2000er Jahren.
Bei der Gasheizung handelt es sich um eine Zentralheizung, die ca. im Jahr 2022 eingebaut wurde.
Die Terrasse bzw. die Loggien bieten den Mietern eine wunderbare Aussicht ins Grüne.
Kaltmieten betragen gesamt: 1.398,-- €/Monat