Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 31812 |
Ort | Bad Pyrmont |
Bundesland | Niedersachsen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bad Pyrmont |
Wohnfläche | 276 m² |
Grundstücksgröße | 1.238 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Loggia | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja |
ImmoNr | 1887 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 31812 |
Ort | Bad Pyrmont |
Bundesland | Niedersachsen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bad Pyrmont |
Wohnfläche | 276 m² |
Grundstücksgröße | 1.238 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Loggia | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Provisionspflichtig | Ja |
ImmoNr | 1887 |
Dieses gepflegte Mehrfamilienhaus besteht aktuell aus vier Wohneinheiten, die vollständig vermietet sind.
Die Wohnfläche von insgesamt ca. 276 m² verteilt sich auf eine 2,5 Zimmer Wohnung im Souterrain, eine 3,5 Zimmer Wohnung im Erdgeschoss, das 1-Zimmer-Appartement im Dachgeschoss sowie eine zusätzlich 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss.
Im Kellergeschoss sind drei Abstellräume und ein zusätzliches Gäste-WC vorhanden.
Auf dem ca. 1.238 m² großen Eigentumsgrundstück ist ein Gartenhaus mit Sitzfläche sowie eine Garage vorhanden.
Aufgrund der Hanglage haben Sie eine fantastische Aussicht ins Grüne.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2034
Endenergiebedarf: 166.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Diese ansprechende Immobilie befindet sich in einer gewachsenen Wohnsiedlung in Bad Pyrmont.
In der Innenstadt können Sie durch den Kurpark bummeln oder die Kureinrichtungen nutzen.
Die für den täglichen Lebensbedarf notwendigen Einrichtungen wie Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Banken, Ärzte und Apotheken sind vor Ort vorhanden.
Pendler können vom Bahnhof aus die S-Bahn Richtung Hannover und Paderborn nutzen.
Ausstattung:Das Haus wurde stets gut gepflegt.
Die doppeltverglasten Kunststofffenster stammen teilweise aus den 1980er Jahren, teilweise aus den 2000er Jahren.
Bei der Gasheizung handelt es sich um eine Zentralheizung, die ca. im Jahr 2022 eingebaut wurde.
Die Terrasse bzw. die Loggien bieten den Mietern eine wunderbare Aussicht ins Grüne.