| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Detached house |
| Postcode | 31812 |
| City | Bad Pyrmont / Neersen |
| State | Lower Saxony |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Neersen |
| Living area | 194 sqm |
| Plot size | 950 sqm |
| Number of rooms | 7 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Basement | Yes |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Construction style | Massive |
| Purchase price | 168.000 € |
| External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
| Currency | € |
| Subject to commission | Yes |
| PropNo | 1915 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Detached house |
| Postcode | 31812 |
| City | Bad Pyrmont / Neersen |
| State | Lower Saxony |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Neersen |
| Living area | 194 sqm |
| Plot size | 950 sqm |
| Number of rooms | 7 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 3 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Basement | Yes |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Construction style | Massive |
| Purchase price | 168.000 € |
| External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
| Currency | € |
| Subject to commission | Yes |
| PropNo | 1915 |
Dieses solide Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von ca. 194 m², die sich auf zwei Etagen verteilt. Das Erdgeschoss ist in Wohn-, Esszimmer, Küche, Gäste-WC und Arbeitszimmer mit Abstellraum und die Terrasse aufgeteilt. Im Dachgeschoss sind vier Schlafräume, eine Ankleide, das Tageslichtbad, ein Abstellraum und der Balkon vorhanden. Das Haus ist vollständig unterkellert und bietet auf dem gedämmten Dachboden zusätzlichen Stauraum.
Das Eigentumsgrundstück wird neu vermessen und wird eine Größe von ca. 950 m² erhalten.
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 19.08.2034
Final energy demand: 181.80 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1962
Main fuel type: Oil
Class: F
Das Haus befindet sich im Bad Pyrmonter Ortsteil Neersen.
Das freistehende Gebäude liegt in zweiter Reihe im Ortskern.
Die für den täglichen Lebensbedarf notwendige Infrastruktur finden Sie im ca. 13 km entfernten Ortskern von Bad Pyrmont.
Eine schöne Gelegenheit für Familien, deren Kinder im Grünen aufwachsen sollen.
Equipment:Im Haus wurden unter anderem folgende Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen:
- ca. 1998: Wärmedammverbundsystem
- ca. 2001: Heizung und Badrenovierung DG
- ca. 2003: teilweise Kunststofffenster, teilweise Elektroinstallation
- ca. 2005: teilweise Wasserleitungen
- ca. 2009: Dacheindeckung mit Dämmung
- die Photovoltaikanlage ist nicht im Angebot inbegriffen